详情介绍
CS5.241 单相输入, 24V, 5A
电源 | ||
| 输出: | 24 - 28Vdc 5 - 4.3A 120W |
输入: | 交流 100 - 120 / 200 - 240Vac (±10%) | |
体积: | 32 x 124 x 117mm (宽x高x深) | |
重量: | 500g |
DIMENSION概念型 简约C系列单相电源
简约C系列电源是基本功能产品,是功能强大的精品Q系列电源的有力补充。在*保留高质量,高可靠性,易操作性,紧凑结构和宽裕的额外功率的前提下,省去了其它部分功能。从这个意义上说,简约C系列符合所有其它PULS普尔世产品的标准。在120瓦功率级简约C系列体积甚至小于精品Q系列同类产品,而丝毫不降低使用寿命,因为它们都使用寿命超过5万小时的电解电容器。
简约C系列承诺高于额定功率20%的启动功率,以确保对负载波动的*适应。如果环境温度低于45°C或有强制通风,它甚至可以持续提供额外功率。同时,由于引入电路设计技术,简约C系列大部分产品中将*消除"输入浪涌电流"这一开关电源中普遍存在的副作用。
简约C系列有115/230Vac输入范围自动选择功能,提高了易操作性,降低失误率。同时,还*推出了适应不同地区需求的100-120Vac输入或200-240Vac输入的产品,这大大降低了电源产品只在某一特定地区应用时的成本。
输出 | 范围 | 功率 | 输入 | 宽x高x深 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 16A | 12-15Vdc | 192W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | 快速连接弹压式接线端子 | |
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | 扩展直流输入 | |
| 48V | 5A | 48-56Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-240Vac | 39 x 124 x 117mm | ||
| 12V | 30A | 12-15Vdc | 450W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | ||
| 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | ||
| 24V | 20A | 24-28Vdc | 480W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | 电路板带敷形涂层 | |
| 36V | 13.3A | 36-42Vdc | 480W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | ||
| 48V | 10A | 48-56Vdc | 480W | 100-240Vac | 65 x 124 x 127mm | ||
| 24V | 3.3A | 24-28Vdc | 80W | 100-240Vac | 32 x 124 x 102mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | 电路板带敷形涂层 | |
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120 / 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | 弹压式接线端子 | |
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 100-120Vac | 32 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 5A | 24-28Vdc | 120W | 200-240Vac | 32 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | 弹压式接线端子 | |
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | 被动式功率因数校正 | |
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 100-120Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 24V | 10A | 24-28Vdc | 240W | 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm | ||
| 48V | 5A | 48-52Vdc | 240W | 100-120 / 200-240Vac | 60 x 124 x 117mm |
:王 138 1862 4135
留言询价