




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 农林牧渔,地矿,建材/家具,道路/轨道/船舶,汽车及零部件 |
● 电压:20V/36V/60V/100V/160V/320V/650V多种电压等级
● 电流:4.5-120A多种电流等级
● 功率:2kW / 3kW
● 接口:RS232、RS485和模拟接口
IPV系列电源可广泛应用于实验室测试、生产线产品检测以及老化测试等。
产品型号参数表
| 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 最大功率 | 分辨率 | 接口 | 尺寸(宽×高×深) | 重量 |
| IPV2000(20-120) | 0-20V | 0-120A | 2000W | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV2000(36-80) | 0-36V | 0-80A | 2000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV2000(60-50) | 0-60V | 0-50A | 2000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV2000(100-30) | 0-100V | 0-30A | 2000W | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV2000(160-18) | 0-160V | 0-18A | 2000W | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV2000(320-9) | 0-320V | 0-9A | 2000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV2000(650-4.5) | 0-650V | 0-4.5A | 2000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV3000(20-120) | 0-20V | 0-120A | 3000W | 10mV/100mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV3000(36-80) | 0-36V | 0-80A | 3000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV3000(60-50) | 0-60V | 0-50A | 3000W | 10mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV3000(100-30) | 0-100V | 0-30A | 3000W | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV3000(160-18) | 0-160V | 0-18A | 3000W | 100mV/10mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV3000(320-9) | 0-320V | 0-9A | 3000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
| IPV3000(650-4.5) | 0-650V | 0-4.5A | 3000W | 100mV/1mA | RS232/RS485/模拟信号接口 | 214×85×483(mm) | 约6kg |
产品特点
● 轻便小巧,高功率密度,最大功率3kW
● 选择范围:电压20V~650V,电流4.5A~120A
● 主动功率因数校正,PF>0.99
● 恒流恒压模式自动切换,并具有远端补偿功能
● 完善的多种保护功能和故障监测功能
● 标配RS232,RS485和模拟信号控制接口












下一篇
M305手持测温热像仪

地址:上海浦东新区莲溪路550弄14号504
邮箱:13818624135@126.com
传真:86-021-51861812
扫码加微信
版权所有 © 2025 上海科王实业有限公司 备案号:沪ICP备14045305号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml