

产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 测量电压范围 | 300.0/600VV |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 测量电流范围 | 30.00~1000AA |
| 测量电阻范围 | 1000 Ω/ 10.00 kΩΩ | 类型 | 数字钳形表 |
| 尺寸 | 62mmW×230mmH×39mmD | 净重 | 400g |
| 钳形开口尺寸 | 46mm | 装箱数 | 1 |
| 应用领域 | 化工,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 |
数字钳型表 3282
真有效值型钳形表,AC1000A
AC电流高达1000A 直径46mm 多功能
● 2种型号可选,测试电流高达600A或1000A
● AC电流、电压、频率、电阻、波形峰值等多种功能
● 不需熔丝就能自动保护至AC 600V
| 类别 | 3281 | 3282 |
|---|---|---|
| AC电流 | 30.00~600A,3档量程(40Hz~1kHz,真有效值),基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt | 30.00~1000A,3档量程(40Hz~1kHz,真有效值),基本精度:±1.0 % rdg. ±5 dgt |
| AC电压 | 300.0/600V,(40Hz~1kHz,真有效值 )基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. | |
| 波峰因数 | 2.5以下(600A时1.7,600V时1.7) | 2.5以下(1000A时1.7,600V时1.7) |
| 监视、模拟输出 | 无 | |
| 频率 | 30.0Hz~1000Hz,基本精度:±0.3 % rdg. ±1 dgt. | |
| 电阻、导通检查 | 1000 Ω/ 10.00 kΩ,基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. 导通:30 Ω以下蜂鸣 | |
| 其他功能 | 电流波形峰值、电压波形峰值、失真检测(波峰因数1.00~5.00),最大/最小/平均值记录功能,数据保持、自动省电 | |
| 显示 | LCD,最大3000dgt.,显示更新率:4次/秒(快速时),1次/3秒(慢速时),4次/秒(柱形图) | |
| 供电电源 | 锰干电池(6F22)×1,连续使用45小时 | |
| 钳口直径 | 33mm | 46mm |
| 体积及重量 | 62mmW×218mmH×39mmD,350g | 62mmW×230mmH×39mmD,400g |
| 附件 | 测试线L9207-10×1,锰电池(6F22)×1,携带盒9399×1,手带×1,操作手册×1 | |

地址:上海浦东新区莲溪路550弄14号504
邮箱:13818624135@126.com
传真:86-021-51861812
扫码加微信
版权所有 © 2025 上海科王实业有限公司 备案号:沪ICP备14045305号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml