




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 智能LCR测量仪 | 测量范围 | L:0.000µH~2000H,C:0.000pF~20.000mF,R:0.0 | 
| 测量准确度 | 0.2%% | 测量频率 | 100Hz,120Hz, 1KHz,10KHzHz | 
| 测量速度 | 1次/秒(慢速)、2次/秒(中速)、4次/秒(快速) | 外形尺寸 | 190*90*55mmmm | 
| 重量 | 0.5kg | 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 | 
ET43系列手持数字电桥集2.8寸TFT显示、灵活方便的按键操作与USB全速通讯于一身;大容量锂电池可以保证长时间的工作。功能上不仅拥有全面的测量参数,还可以进行偏差测量和筛选,输出频率连续可调;在性能上,基本准确度达到0.2%。
手持数字电桥产品特点:
Ø 测量频率最高100kHz,1Hz步进连续可调;
Ø 基本测量准确度0.2%
Ø 测量速度可调节
Ø 手动和自动量程
Ø 具有开路、短路校准功能
Ø 支持直流电阻(DCR)、电解电容测量
Ø 支持筛选和偏差测量;
Ø 2.8寸TFT显示,4位半显示
Ø USB通讯接口,支持SCPI协议
Ø 提供系统设置,可根据需要配置中文或英文、蜂鸣器、屏幕亮度等
Ø 大容量锂电池供电
Ø 提供多种测试端口
主要技术指标
型号  | ET430  | ET431  | ET432  | ET433  | 
测试频率  | 100Hz,20Hz, 1KHz,10KHz, 40kHz,100KHz  | 100Hz,120Hz, 1KHz,10KHz  | 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz,40kHz,100KHz  | 100Hz-100KHz 连续可调, 1Hz步进  | 
基本准确度  | 0.3%  | 0.2%  | 0.2%  | 0.2%  | 
显示屏  | 2.8寸TFT液晶显示屏  | |||
显示位数  | 主参数:5位,副参数:5位  | |||
测量参数  | 主参数:L/C/R/Z,副参数:X/D/Q/θ/ESR  | |||
电解电容模式  | √  | √  | √  | √  | 
DCR模式  | ×  | √  | √  | √  | 
测量范围  | L:0.000µH~2000H,C:0.000pF~20.000mF,R:0.0001Ω~20.000MΩ  | |||
测量显示速度  | 1次/秒(慢速)、2次/秒(中速)、4次/秒(快速)  | |||
内部偏置  | ×  | 0-500mV可调,1mV步进。  | ||
测试电平  | 0.3Vrms、0.6Vrms  | 0.1Vrms、0.3Vrms、0.6Vrms、1Vrms  | 0.01-1.1V,连续可调,1mV步进  | |
校准功能  | 开路校准、短路校准  | |||
筛选功能  | 筛选极限范围可设定1%-50%,其中固定点为1%,5%,10%,20%  | |||
偏差测量  | 用于比较元件与设定的标称值之间的偏差百分比并显示  | |||
其它  | 调节背光亮度,自动关机时间可设,中、英文可选,USB Device通讯  | |||

地址:上海浦东新区莲溪路550弄14号504
邮箱:13818624135@126.com
传真:86-021-51861812
扫码加微信
        版权所有 © 2025 上海科王实业有限公司 备案号:沪ICP备14045305号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml