钢铁、冶金、晶体炉、工业炉、玻璃、光伏用高精度KWMM-G-4631单色红外测温仪
光滑金属测温仪
产品特点
? 测温范围覆盖350℃~2000℃
? 测温精度可达0.5%,重复精度为2℃,温度分辨率0.1℃
? 响应时间5ms~99.99s可调
? 采用可调焦镜头,测量距离0.35m至无穷远
? 高亮度绿色LED光源或目镜瞄准,清晰显示被测目标的 位置及大小
? 对探测器采用环境温度补偿,消除环境温度对测量温度的影响
? 采用工业级OLED屏为显示界面,人机界面友好
? 丰富的外设接口:可编程模拟量输出、报警输出、 RS485输出
? 软硬件看门狗,硬件EMI滤波等设计提高系统稳定性
? 可抗2500VDC脉冲群干扰
? ***多支持26台测温仪总线级联,通过PC实现网络化控制
技术参数 光滑金属测温仪
型号 | KWMM-G-4631 |
测温范围(℃) | 350~2000 |
探测器 | InGaAs(铟镓砷) |
工作波长 | (1.45~1.7)μm |
主要应用 | 热处理、镀锌线、 有色金属加工、退火炉 |
距离系数 | 100:1或200:1 |
测量距离 | 0.35m至无穷远可调 |
测量精度 | ±0.5%tm℃(tm为测温范围上限值) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
重复精度 | ±2℃ |
单色系数 | 0.100~1.000,步距0.001可调 |
响应时间 | 5ms~99.99s,可以调节 |
信号处理 | 峰值、谷值、平均值,环境温度过高过低报警,掉电保护等功能 |
输出 | 多种模拟量输出16bit (4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0V~10V可选), 分辨率0.1℃,电流环输出负载600Ω,电压输出允许电流10mA |
报警输出:上限、下限报警,采用光耦继电器使用寿命无限制,导通电阻 ≤1Ω,允许电压AC42V或DC60V,允许电流100mA,响应时间2ms | |
RS485输出,可实现参数修改,数据记录和查询等功能 | |
显示方式 | 采用自发光工业级OLED显示屏 |
供电电源 | DC(20~30)V,功耗:2.5W(24V@100mA),带过压、过流、短路保护, 内置EMI滤波器、可抗2500VDC脉冲群的干扰。 |
预热时间 | 可选内置恒温加热器,通电10min后测温 |
瞄准方式 | 内置可见高亮度绿灯或目镜瞄准 |
接口 | 采用全密封插头 |
使用环境 | -30℃~+55℃,不带水冷;-30℃~+120℃,带水冷 |
防护等级 | IP65 |
接线表
(1)KWMM-01(或01省略)简化版输出
红 | 绿 | 黄 | 黑 | 银 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+24V | 0V | Analog+ | Analog- | Shield |
电源输入 | 模拟量输出 | 屏蔽层 |
(2)KWMM-02标准版输出
棕 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 黑 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+24V | 0V | Analog+ | Analog- | RS485+ | RS485- | COM | NO | Shield |
电源输入 | 模拟量输出 | RS485通讯 | 报警输出 | 屏蔽层 |
模拟量输出为:(4~20)mA、(0~20)mA、(0~5)V、(0~10)V 可选。默认为(4~
20)mA 输出。模拟输出与电源输入相互隔离。RS485 通讯与电源输入相互隔离。
- 上一篇:MI310LTHRAYTEK红外测温仪
- 下一篇:HVT-2623T监控工程宝