BSWA309 二型声级计
BSWA 308 I型/309 II型声级计是声望公司研制的通用型声级计,配有大屏幕液晶显示,具有流线形设计的机身和良好的人机功效,并针对了声学测量进行了优化,使用ARM芯片作为运算和处理核心,较低的功耗使其可以用四节5号电池运行更长时间。BSWA 308 I型/309 II型将计算机技术和声学测量技术融为一体,是环保、汽车、工业噪声测量的设备。
新BSWA 308声级计,是在老款声级计基础上升级硬件,并完善功能后的改进型通用声级计。新款声级计将老款的双芯片(DSP+ARM)架构升级为单芯片架构,使用一颗浮点型处理器完成所有运算和信号处理,升级所有定点算法为浮点算法,提高了运算的精确性和稳定性。另外重新优化了模拟电路设计,从而降低了仪器本底噪声和线性测量下限。
BSWA 308 I型/BSWA309 II型声级计 | ||
符合标准 | BSWA 308 I级 | IEC 61672 1级, IEC60651 1型, IEC60804 1型 GB/T 3785 1级, GB/T 17181 1级 GB/T 3241(IEC61260) 1级 |
BSWA309 II级 | IEC 61672 2级, IEC60651 2型, IEC60804 2型 GB/T 3785 2级, GB/T 17181 2级 GB/T 3241(IEC61260) 2级 | |
标配 传声器 | MPA231 | 1级、1/2英寸预极化测量传声器,50mV/Pa、10-20kHz |
MPA309 | 2级、1/2英寸预极化测量传声器,40mV/Pa、10-12.5kHz | |
检波、滤波 | 全数字 | |
测量 | LXY(SPL)、 LX(RMS)、LXeq、LXYmax、LXYmin、LXPeak、LXN、SD、SEL。 其中X=A、C、Z,Y=F、S、I,N=1-99任意设置 | |
积分时间 | 手动、10s 1min 5min 10min 20min 1h 2h 4h 8h 24h | |
24小时测量 | 自动测量、每秒一组数据存入SD 卡 | |
频率计权 | 并行A、C、Z | |
时间计权 | 并行F、S、I、Peak | |
倍频程分析 | 根据GB22337标准要求的五个倍频程:31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500Hz | |
本机噪声 | BSWA 308 I级 | 14 dB(A)、17dB(C)、23dB(z) |
BSWA309 II级 | 18 dB(A)、21dB(C)、27dB(z) | |
测量上限 | 131 dB(A),可扩展至160dB(A) | |
频响范围 | 10-20kHz | |
动态范围 | 102 dB(A) | |
量程设定 | 全自动,可手动调节 | |
AD位数 | 24位 | |
采样频率 | 48KHz | |
分析速率 | 61次/秒 | |
噪声曲线 | 记录噪声随时间的变化曲线, 显示时间:1min 2min 10min 可选, 数据自动存储 | |
结构传播判断 | 根据倍频程的超标情况,自动判断固定设备是否存在结构传播问题 | |
图像显示 | 160x160液晶显示,带背光,对比度可调 | |
存储 | 标配4G MicroSD卡(TF卡) | |
输出 | 交流、直流(10mV/dB)、RS-232 | |
报警 | 可设定超标报警 | |
供电 | 4节1.5V五号碱性电池,可持续使用18h以上,也可外接7-14V供电 | |
实时时钟 | 内置后备电池,更换电池时钟无需重新设定 | |
操作环境 | 温度-10℃ ~ 60℃,湿度5%-95%RH(无冷凝) | |
温度测量 | 主屏实时温度显示 | |
尺寸 | 300 x 70 x36 mm | |
重量 | 约620克,含电池 | |
选配件 | ||
打印机 | 微型热敏打印机, 与RS232 接口连接 | |
延长线 | 5m, 10m, 50m 传声器到主机延长线可选 | |
后处理软件 | VA-SLM 读取SD卡中的数据,分析结果,数据库管理和生成报告 |
:王
: