详情介绍
AXF系列电磁流量计 AXF050G-E2AL1L-BD41-41B/CH
AXF电磁流量计是在数十年现场实践经验基础上研发的高级产品,不仅具有出色的可靠性,而且易于操作。
ADMAG AXF电磁流量计采用了双频励磁。增强双频励磁zui近更多用于处理要求较高的情况。
AXF具有多项使用方便的功能;如电极粘污程度诊断功能,红外线开关可在不打开盖的情况下设置参数,且能够改变现场电气连接的方向。
AXF现场总线型电磁流量计具有基于FOUNDATION™现场总线的规格,通过更高级别的通信能力实现更加灵活的仪表配置,并且通过多点接线节省电缆,达到降低成本的目的。
FOUNDATION™现场总线是现场总线基金会(Fieldbus FOUNDATION)的注册商标。
注:“双频励磁法”是横河电机的技术。
特性: ADMAG AXF流量计
面向用户的功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体粘污程度诊断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续监测电极上积累的绝缘物质的量来判断何时需要进行维护。可选的可更换式电极便于取出和清洗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵活的配线口朝向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换器和端子盒可以变换各个朝向以配合安装现场的配线位置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清晰丰富的显示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型全点阵背光LCD显示可以三行显示各种信息。当报警发生时,会显示合理对策的完整描述。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻松的设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui常使用的参数整理在一个集合中,位于显示屏的顶部。红外线感应开关的采用,无需打开机盖即可完成参数设定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装后快速运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXF交货时就已经完成参数设定,所以在安装和配线结束后即可投入运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品系列的扩展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进的精度规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准精度为读数的0.35%。使用选配件,可以得到更高的精度,校正精度为读数的0.2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微小口径法兰型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供2.5mm的微小口径法兰型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种卫生型过程连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供多种卫生型过程连接,包括Tri-Clamp、ISO、DIN和SMS。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格: ADMAG AXF电磁流量计
有关详情请参阅一般规格书。 注释: AXFA11转换器也可与AXW分体型传感器结合使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增强的性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增强的双频励磁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选用增强的双频励磁方式。为高浓度浆液或低电导率流体提供高度稳定的测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui低电导率更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计的AXF转换器可以实现电导率zui低为1µS/cm的流体测量。(取决于管径和流体条件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速脉冲输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速脉冲输出10,000pps(pulses per second 每秒脉冲数),适用于短时间批处理应用。 |
:王 138 1862 4135
留言询价