
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | KIMO/法国凯茂 | 价格区间 | 3千-6千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
测量空气或中性气体差压, 自动零点校准, 测量值定格功能, 最小值和最大值。
量程:
MP 110 : -1000 ~ +1000 Pa
MP 111 : -1000 ~ +1000 mmH2O
MP 115 : -500 ~ +500 mbar
MP 112 : -2000 ~ +2000 mbar
法国KIMO凯茂MP110便携式差压仪MP111 MP115 MP112数字差压计
产品特点:
操作简易且携带方便
显示屏背光功能
选择测量单位
手动零点校准
格值 / 最小值 / 最大值功能
尺寸:147.9X71.5X34.2mm
产品功能:
测量空气差压
显示最小值和最大值
选择测量单位
设置自动关机
测量值定格
显示屏背光
KIMO MP112便携式差压计技术参数:
| 技术规格: | |||||
| 型号 | 测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨率 | |
| MP115 | KPa,inWg mbar,mmhg,psi | -500 ~ +500 mbar | ±0.5% 测量值 ± 0.5mbar | 0.1mbar | |
| Mp112 | KPa,inWg mbar,mmhg,psi,bar | -2000 ~ +2000 mbar | ±0.5% 测量值 ± 0.2 mbar | 1mbar | |
| 技术功能: | |||||
| 允许过压 | MP 115 :1.4bar / MP 112 : 3bar | ||||
| 压力接口 | MP 115/112 : Ø 4.6 mm 金属螺纹接口 | ||||
| 显示屏 | 4 行 , 液晶显示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 数值 ) 2 行 5 位 ( 单位 ) | ||||
| 外壳材质 | ABS, 防护等级 IP54 | ||||
| 按键 | 5 个按键 | ||||
| 电磁兼容电源供应 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | ||||
| 电源 | 4 节 1.5 VDC 七号电池 | ||||
| 电池寿命 | 180小时 | ||||
| 测量环境 | 中性气体 | ||||
| 操作温度 | 0 ~ +50 °C | ||||
| 储存温度 | -20 ~ +80 °C | ||||
| 自动关机 | 可设置 0 ~ 120 分钟 | ||||
| 重量 | 220 g | ||||
| 随货提供:便携箱 , 1 m 硅胶软管和Ø 6 mm x 100 mm 不锈钢管。 | |||||

地址:上海浦东新区莲溪路550弄14号504
邮箱:13818624135@126.com
传真:86-021-51861812
扫码加微信
版权所有 © 2025 上海科王实业有限公司 备案号:沪ICP备14045305号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml