此款产品是中国天津德力公司研发●可以看电视的综合测试仪,及多种数字电视测试于一体,QAM(J.83A/B/C)、8VSB/DVB-T/H/T2、DVB-S/S2、DTMB ●具有码流分析监测、快速频谱扫描、DTMB路测分析、IPTV分析等功能,支持加密节目解码。
功能分类:
集多种数字电视测试于一体:QAM(J.83A/B/C),8VSB,DVB-T/H/T2,DVB-S/S2
﹡数字电视和模拟电视信号测试,数字卫星电视信号分析
﹡码流分析监测:通过射频输入和TS-ASI输入做码流分析
﹡快速频谱扫描,频率范围5 ~ 2150 MHz
﹡采用DSP技术,支持多种编码格式解码:MPEG-2,MPEG-4和H.264,1080i,720p和576i,支持PAL/NTSC/SECAM色彩标准
﹡支持高清和标清图像解码
﹡提供DVB-CI接口,支持加密节目解码
﹡提供TS-ASI输入和输出接口
﹡提供码流的录制和重放和码流离线分析功能
﹡提供IPTV分析选件
﹡提供GPS选件
﹡提供HDMI,LAN和USB接口
﹡操作简单
﹡高分辨率7英寸TFT液晶显示,支持室外阳光下使用
﹡体积小,重量轻
﹡工作时间> 5小时(电池供电)
频谱分析 | |
频率范围 | 5~1050MHz(TV),950 ~ 2150MHz (卫星) |
频率扫宽 | 0~1045MHz(TV),全带/600/300/200/100/50/20/10MHz(卫星) |
频率步进 | 10kHz(TV), 1MHz(卫星) |
RBW | 30 kHz,100 kHz,300 kHz,1 MHz,3 MHz(TV) 1 MHz,3 MHz(卫星) |
电平范围 | 10~120dBμV(TV) 30~120dBμV(卫星) |
电平准确度 | ±1.5dB |
检波方式 | 峰值,采样值,均值 |
参考电平 | 30~120dBμV |
频标 | 2 |
模拟电视测试 | |
标准 | B/G,I,D/K,L/L′,M/N |
彩色标准 | PAL,SECAM,NTSC |
Hum | > 50dB |
C/N | > 50dB |
电平范围 | 30~120dBμV |
准确度 | ±1.5dB |
电平分辨率 | 0.1dB |
QAM测试 | |
调制类型 | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C |
符号率 | 4.0~7.0MS/s |
电平范围 | 30~110dBμV |
电平分辨率 | 0.1dB |
电平准确度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范围 | ~40dB |
MER准确度 | ±2.0dB |
BER | 1E-3~1E-9 |
星座图 | √ |
DVB-T/H测试 | |
调制类型 | QPSK,16QAM,64QAM |
电平范围 | 25~110dBμV |
电平分辨率 | 0.1dB |
电平准确度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范围 | > 30dB |
MER准确度 | ±2.0dB |
CBER/VBER | √ |
星座图 | √ |
MER/载波 | √ |
回波测试 | √ |
DVB-T2测试 | |
调制类型 | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
电平范围 | 25 ~ 110dBμV |
电平分辨率 | 0.1dB |
电平准确度 | ±2dB(C/N>20dB) |
MER范围 | > 30dB |
MER准确度 | ±2.0dB |
CBER/BER | √ |
星座图 | √ |
回波测试 | √ |
ATSC测试 | |
调制类型 | 8VSB |
电平范围 | 25~110dBμV |
电平分辨率 | 0.1dB |
电平准确度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范围 | > 35dB |
MER准确度 | ±2.0dB |
BER | √ |
星座图 | √ |
DTMB测试 | |
载波类型 | C=1, 3780 |
电平范围 | 25~110dBμV |
电平分辨率 | 0.1dB |
电平准确度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范围 | > 30dB |
MER准确度 | ±2.0dB |
BER | √ |
星座图 | √ |
回波测试 | √ |
DVB-S/S2 Measurement | |
调制类型 | QPSK,8PSK |
符号率 | 2 ~ 45 MS/s (DVB-S) 1 ~ 45 MS/s (QPSK DVB-S2) 1 ~ 45 MS/s (8PSK DVB-S2) |
电平范围 | 40~110dBμV |
电平分辨率 | 0.1dB |
电平准确度 | ±1.5dB(C/N>20dB) |
MER范围 | > 25dB |
MER准确度 | ±2.0dB |
CBER/LBER(VBER for DVB-S) | √ |
星座图 | √ |
图像解码 | |
解码类型 | MPEG2/4,H.264 |
图像分辨率 | 1080i,720p,576i |
音频类型 | MPEG1/2,AAC |
CAM接口 | EN50221 (DVB-CI) PCMCIA 接口 |
TS-ASI input and output | √ |
TS record | √ |
:王