详情介绍
|
详细说明
● 规格 | |
输入通道 | 电压/电流输入通道:1 |
●电压 | |
量程 | 150/500Vrms二量程 |
zui小分辨率 | 0.1Vrms |
基本精度 | ±0.5%+3dgt |
●电流 | |
量程 | 0.5/5/50/300Arms四量程 |
zui小分辨率 | 0.1mArms |
基本精度 | ±1.5%+5dgt |
●高次谐波分析 | |
分析范围 | 基本波~第40次谐波 |
显示范围 | 各次电压/电流值和Vn-In相位角 各次电压/电流含有率和Vn-In相位角 |
基准相位 | 电压(只输入电流时为电流) |
分析结果显示 | 各次功率谱 各次含有率/相位角一览表 各次有效值/相位角一览表 |
●功率分析 |
测试分析显示 | 有效功率,无效功率,相位,功率因素 各次谐波功率/方向功率谱 |
波形显示 | 电压/电流的1周期波形,电压/电流偏移率,电压/电流峰值 |
测试结果处理 | 测试结果存储:100件,存储器中的数据打印 |
●一般规格 | |
电源 | Mi-Cd充电电池(内藏)/充电器 |
工作温湿度 | 5~35℃,80%RH以下(以不结露为准) |
保存温湿度 | -10~50℃,70%RH以下(以不结露为准) |
绝缘电阻 | 10MΩ |
尺寸.重量 | 20(H)×100(W)×81(D)mm(本体) 约1.7kg(本体) |
附属品 | 携带用CASE,电池UM-4X2引线,使用说明书,电压测试引线 电流检出用CT,充电器(HWTA-10C) |
:王 138 1862 4135
留言询价