美国华瑞PGM-1600
SearchRAE 是一款可燃气、毒气复合式检测器,可选可燃气LEL 及LEL/VOL 双量程传感器、电化学氧气/ 毒气传感器及MOS 传感器,体积小巧,携带方便,内置中文菜单,方便使用,可满足燃气及石油石化行业应用。
支持多种传感器
SearchRAE的三个传感器插槽,可安装MOS、催化燃烧LEL传感器、TC传感器、O2、CO、H2S电化学传感器
覆盖满量程的检测范围
根据气体浓度自动切换,可以实现ppm-LEL-VOL的全程覆盖
内置强力采样泵
可外接长达30m的采样管路,检测数据一样准确无误
友好的人机操作界面
大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文
内置华瑞气体数据库
内置气体数据库,方便使用者选择,使检测结果更准确
SD卡数据存储
使用SD卡数据存储,Excel的数据格式,便于后期数据记录处理
可充电锂电池和碱性电池
使用可充电3.7V锂离子电池或4节AA碱性电池
应用领域 |
PGM-1600 主机(含传感器) 锂电池 旅行充电器 橡胶保护套 进气管及水阱过滤器 使用说明书 资料及软件光盘 可选配件 充电/ 数据下载底座 碱性电池适配器 数据电缆(USB 或RS232) 标定气体 便携软包 |
传感器参数 | ||||
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(T90) | 检测精度(标定点) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
LEL/VOL | 0~100%LEL/0~100%VOL | 1%LEL/VOL | 15s | |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
MOS | 0~2000ppm | 50ppm | 15s |
产品参数 | |
型号 | PGM-1600 |
采样方式 | 扩散式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP65,防水防尘,可水淋 |
安全等级 | UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
显示内容 | 同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态 |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁 |
报警信号 | 高/ 低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置 | 单独设置高/ 低报警限值 |
报警模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 使用SD 卡数据存储,EXCEL 数据格式 |
采样间隔 | 1~3600秒可调 |
数据通讯 | USB( 底座)、RS232( 旅行充电器)、通过SD 读卡器下载检测数据 |
标定方式 | 零点/ 扩展标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 3.7V 可充电锂离子电池 |
运行时间 | 可连续工作16 小时(视工作环境和使用频率) |
尺寸 | 210mm×85mm×65mm |
重量 | 700g(含锂电池) |
认证 | CMC 认证 防暴 |
:王