ToxiRAE 3
便携式个人毒气检测仪
PGM-1700
ToxiRAE 3单一毒气检测器体积小巧、外形时尚、性能可靠,除可持续显示有毒气体浓度外,还可显示S值、TWA值、峰值,以及电池剩余寿命、标定提示等信息,单独设置高/低浓度和S/TWA报警限值,可用于有毒有害环境工作人员的防护。
产品外壳选用不锈钢材料。两键式操作,简单易行。仪器的标定同样也十分简便。根据实际情况选择使用或调整预设报警下限,以满足个性化需求。
主要特点
l 体积小、重量轻,外形时尚
l 大屏幕液晶图形显示
l 六只红色高亮度LED报警,多种报警闪烁方式
l 响亮声音(95dB)报警及振动多种报警方式
l 可更换锂电池供电,使用时间长
l 不锈钢外壳,防护等级高,*防尘,可直接用水清洗
l 内置数据存储,红外数据传输
l 支持AutoRAE Lite自动标定系统
应用领域
l 工业安全监测
l 危险物质检测
l 市政工程安全检测
标准配置
l PGM-1700主机,含传感器、锂电池
l 标气帽
l 操作说明书
l 资料及软件光盘
可选配件
l 标定气体
l AutoRAE Lite自动标定平台
技术指标
传感器参数
传感器 | 传感器 类型 | 检测范围 (ppm) | 分辨率 (ppm) | 检测误差 (标定点) | 响应时间 (T90秒) | 低报警值 (ppm) | 高报警值 (ppm) | S 报警值 (ppm) | TWA 报警值 (ppm) |
CO | 电化学 | 0-500 | 1 | <±3% | 12 | 35 | 200 | 100 | 35 |
CO | 0-1999 | 1 | 35 | 200 | 100 | 35 | |||
H2S | 0-100 | 0.1 | 10 | 20 | 15 | 10 |
基本性能 | 采样方式 | 扩散式 |
外壳材质 | 不锈钢、工程塑料 | |
防护等级 | IP67,*防尘,可水淋 | |
安全等级 | UL/cUL认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 ATEX认证:Ex II 1G EEx ia IIC T4 IECEx认证:Ex ia IIC T4 | |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC | |
温度 | -20℃~ 60℃,短时-30℃~ 60℃ | |
湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | |
显示及操作 | 显示屏 | 大屏幕液晶显示 |
显示语言 | 英语+符号 | |
显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 | |
按键 | 2个操作键 | |
报警参数 | 报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动 |
报警信号 | 高浓度/低浓度/TWA/S报警、超量程报警、电池电量不足报警 | |
报警点设置 | 单独设置TWA、S和高/低报警限值 | |
提示信息 | 回读到期、标定到期 | |
数据存储及通讯报警 | 数据存储 | 内置存储10次报警数据 |
数据通讯 | 红外数据传输 | |
标定 | 标定方式 | 零点/扩展标定,手动/自动标定 |
标定期限 | 用户可设置,到期屏幕提示 | |
电源 | 电池 | 2/3 AA 锂离子电池 |
电池类型 | 可更换,不可充电 | |
运行时间 | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率) | |
物理指标 | 尺寸 | 8.6×5.5×2 cm |
重量 | 76g(含锂电池) |
:王 138 1862 4135