
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | Optris/德国欧普士 | 价格区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 |
欧普士Optris IR P20LR红外线测温仪
德国欧普士Optris IR P20LR远距离红外线测温仪
温度测量范围-30~600℃
测距比300:1
发射率可调0.100~1.100
数据存储zui多可达2000组
Optris LS红外线测温仪具体描述:
| 测量参数 | ? |
| 测温范围 | -30℃~600℃ |
| 精度 | 读数的±2%或2℃,取大值 |
| 重复精度 | 读数的±0.5%或1℃,取大值 |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 响应时间 | 120ms |
| 测量距离比率 | 300:1 |
| 瞄准方式 | 激光/望远镜瞄准 |
| 发射率 | 0.100~1.100可调,步长0.001 |
| 测量模式 | zui大值/zui小值显示、扫描/保持显示 |
| 报警方式 | 高低温声光报警 |
| 数据存储 | 2000点 |
| LCD背景光 | 三色背景色 |
| 电参数 | ? |
| 数据输出 | USB接口及软件 |
| 电源 | Li-MH可充电电池或USB充电 |
| 电池寿命 | 4小时(激光、屏幕背景灯开) 40小时(激光、屏幕背景灯关) |
| 充电 | 电源适配器 |
| 适配器 | 220VAC,50/60Hz |
| 基本参数 | ? |
| 环境温度 | 0~50℃ |
| 相对湿度 | 10~95%RH(不结霜) |
| 储存温度 | -20~60℃ |
| 产品尺寸 | 264mm*203.5mm*60mm |
| 产品净重 | 1000g |

地址:上海浦东新区莲溪路550弄14号504
邮箱:13818624135@126.com
传真:86-021-51861812
扫码加微信
版权所有 © 2025 上海科王实业有限公司 备案号:沪ICP备14045305号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml