


产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | Optris/德国欧普士 | 价格区间 | 1-1万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 在线 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 电子/电池,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件,电气 |
德欧普士Optris玻璃测温专用高温测温仪

由于其5.0 µm的特殊光谱范围,optris CT G5型高温测温仪适用于玻璃温度的测量,例如:玻璃容器生产线、汽车玻璃生产或太阳能电池生产。
光谱响应是5.2um,适用于玻璃表面测温
双激光瞄准和指示实际测量目标
70:1的光学分辨率,五中CF透镜可选
80ms的响应时间
探头在85℃环境温度下工作无需冷却,当探头温度超过50℃时,激光自动关闭
分离式电子盒,有利于操作调解,带LCD显示窗
通过RS485,可将32个传感器组网
输出信号可选
| :王 | ||||||
光谱响应是5.2μm,适用于测量玻璃表面温度 |
| |||||
| ||||||
| ||||||
德欧普士Optris玻璃测温专用高温测温仪
产品规格
温度分辨率(噪声等效温差) | 0.1°C (G5L);0.2°C (G5H) |
响应时间(90%信号) | 80 ms (G5H);120 ms (G5L) |
发射率/增益(通过设置键或软件调节) | 0.100 ~ 1.100 |
透射率/增益(通过设置键或软件调节) | 0.100 ~ 1.100 |
信号处理(分别通过设置键或软件可调具体参数) | 峰值保持、谷值保持、平均值,延长保持阈值和滞后功能 |
基本参数 | |
环境等级 | IP65(NEMA-4) |
环境温度 | 探头: -20°C ~ 85°C;电子盒: 0°C ~ 85°C |
存储温度 | 探头: -40°C ~ 85°C;电子盒: -40°C ~ 85°C |
相对湿度 | 10~95%,不结露 |
震动(传感器) | - IEC 60068-2-6 (正弦波形) / - IEC 60068-2-64(宽频噪音) |
冲击(传感器) | - IEC 60068-2-27 (25G和50G) |
重量 | 探头: 40 g;电子盒: 420 g |
电气参数 | |
模拟输出 | 通道1: 0 / 4-20mA,0-5/10V,热电偶J,K |
报警输出 | 24 V/50 mA(常开) |
可选 | 继电器: 2 x 60 V DC / 42 V 交流; 0.4 A; 光学隔离 |
数字输出(可选) | USB、RS232、RS485(可选),Modbus RTU (串行通信协议) 、Profibus DP(现场总线多功能从站设计)、以太网 |
输出阻抗 | mA Max 500 Ω (直流 8-36 V);mV Min 100 kΩ (纯阻抗负载);热电偶20 Ω |
信号输入 | 可编程功能输入,用于外部发射率设置/环境温度补偿,触发 |
电缆长度 | 3m(标准)、8 m、15 m |
电源 | 直流8-36 V |
电流消耗 | Max 100 mA |
注释1 | 取较大值 |


地址:上海浦东新区莲溪路550弄14号504
邮箱:13818624135@126.com
传真:86-021-51861812
扫码加微信
版权所有 © 2025 上海科王实业有限公司 备案号:沪ICP备14045305号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml