德国欧普士 Optris 在线式温度传感器
1.尺寸 M12×1,长28mm,不锈钢外壳
2.采用坚固镀硅镜头
3.电缆内嵌信号处理单元
4.可调节模拟输出 0~10V或0~5V和报警输出
CSMLT15低温微小型在线式红外测温仪主要参数:
温度范围 | -20~1050℃ | ||||||
光谱响应 | 8~14μm | ||||||
光学分辨率 | 15:1 | ||||||
(90%能量) |
| ||||||
CF透镜可选 | 0.8mm @ 10mm(15:1) 2.5mm @ 23mm(2:1) | ||||||
系统精度 | ±1.5% 或 ±1.5℃(目标温度>0℃,取大值;环温23±5℃) | ||||||
重复精度 | ±0.75% 或 ±0.75℃(目标温度>0℃,取大值;环温23±5℃) | ||||||
温度系数 | ±0.05K/K或±0.05%K(环境温度<18℃或>28℃,取大值) | ||||||
温度分辨率 | 0.15K | ||||||
响应时间 | 30ms~999s(90%),可调节 | ||||||
发射率 | 0.100~1.100(通过输入0~5VDC调节或通过软件调节) | ||||||
透射率 | 0.100~1.100(通过软件调节) | ||||||
信号处理 | 峰值保持,谷值保持,平均值(通过软件调节具体参数) | ||||||
信号处理单元尺寸 | 35mm(长)、12mm(直径) | ||||||
软件 | Optris Compact Connect | ||||||
环境等级 | IP65(NEMA-4) | ||||||
环境温度 | -20~120℃(探头) -20~80℃(电路) | ||||||
存储温度 | -40~85℃ (探头及电路) | ||||||
相对湿度 | 10~95%, 不结露 | ||||||
震动 | IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 | ||||||
冲击 | IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 | ||||||
重量 | 42g | ||||||
模拟输出 | 0~5V或0~10V(可调节)1/10/100mV/℃ | ||||||
报警输出 | 24V/50mA(常开) | ||||||
数字输出 | 单双向通道,9.6KBd,0/3V数字水平,USB (选件) | ||||||
信号输入(0-10V) | 可编程信号输入调节发射率和环境温度,触发保持功能或USB通讯 | ||||||
LED功能 | 报警指示,自动瞄准,自我诊断,温度提示 | ||||||
电缆长度 | 探头至电子盒 0.5m(标准)、3m、6m | ||||||
| 电子盒至末端 0.5m(标准)、3m | ||||||
电源 | 5~30VDC | ||||||
电流 | 9mA |
应用:印刷、涂装、热压、干燥、硫化、造纸、纺织、塑料薄膜、沥青、制药、电力、模具
德国欧普士 Optris 在线式温度传感器
CSLT10欧普士测温仪
CSLT15在线式测温仪
CTLT02\CTLT02\CTLT02CF固定式测温仪
CTLT15\CTLT15F在线温度传感器
CTLT20\CTLT22\CTLT20-J\CTLT20CF\CTLT25F固定式温度传感器
CSmicro2W 2MHSF在线式红外测温仪
CSmicro 2W LT15\ CSM2WLT15\CSM2WLT15H固定式红外测温仪
CSmicro 2W 2ML固定式点温仪
CSM2WLT02固定式红外点温仪
CSMLT02605在线式红外点温仪
CT2MLSF\CT2MH1\CTL2MH1\ctl2mhcf3在线式红外点温仪
Ctlaser 2MHSF\CTLaser2MLCF3在线式红外温度计
ctlaser ltsf\CTLaserLTCF固定式红外温度计
CT1MHSF\CT2MHSF\CT2MHCF\CT3MHSF德国欧普士温度计
ctlg5lcf2\CTG5L10\CTLG5HSF德国Optris温度计
CTLT10H\CTLTCF1\CTLTCF2德国欧普士红外温度计
CTL05M 德国Optris红外温度计
CT3MH1SF\CT3MLSF\CT3MH2SF\CT3MH3SF\CT3MLCF德国Optris非接触测温仪
CTLaser3MHSF\CTLaser3MLSF\CTLaser3MHCF2\CTL3MH1SF德国欧普非接触测温仪
CTL3MH2CF4\CTL3MH1CF3\CTL3MH1CF4\CTL3MH3SF
CTL3MH3CF2\CTL3MH3CF4\CTL3MLCF2\CTL3MLCF3\CTL3MLCF4
CTlaser3mh1sf
CSLG5HF\CSLaser LTSF\OPTCSLHSLT
CTLLTCF1\CTLLTCF2\CTLLTCF3\CTLLTCF4
CTVideo3MH1SF\CTRA1MBCF2