
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | Optris/德国欧普士 | 价格区间 | 1-1万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,生物产业,能源,电子/电池,制药/生物制药 |
MS-IS 便携式红外测温仪 测量范围覆盖 -32~420℃ |
Optris MS-IS红外线测温仪具体描述:
| 测温范围 | -32℃~420℃ |
| 精度 | 读数的±1%或1℃,取大值 |
| 分辨率 | 0.2℃ |
| 响应时间 | 300ms |
| 测量距离比率 | 20:1 |
| 发射率 | 0.95固定 |
| zui小光斑直径 | 13mm |
| 扫描/数据保持 | 有 |
| 高低温报警 | 无 |
| zui大值/zui小值显示 | 有 |
| 激光瞄准 | 有 |
| ℃/F温度显示切换 | 有 |
| 工作环境温度 | 0~50℃ |
| 工作环境湿度 | 10~95%RH |
| 储存温度 | -20~65℃ |
| 供电 | 9V电池 |
| 保修期 | 1年 |
| 产品净重 | 150g |
| 尺寸大小 | 190mm*40mm*45mm |
| 附件 | 腕带、9V电池、说明书、保修卡 |
| 防爆标志 | ExiaⅡCT4 |
| 其他 | 索取产品资料 |

地址:上海浦东新区莲溪路550弄14号504
邮箱:13818624135@126.com
传真:86-021-51861812
扫码加微信
版权所有 © 2025 上海科王实业有限公司 备案号:沪ICP备14045305号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml