海康红外热像仪
HM-TP23-10VF/W 手持测温热像仪
热成像定焦镜头9.7 mm
最小聚焦距离0.2 m
分辨率384 × 288高灵敏度探测器
3.5英寸触摸阳光屏
支持最高、低温、中心定位
支持点、线、框测温
测温范围:-20 °C~150 °C或100 °C~550 °C
测温精度:±2 °C或者读数的±2%(取最大值)
支持3D降噪功能、数字变倍、伪彩调节、对比度调节
支持热成像与可见光双光融合
海康微影红外热像仪
规格参数
型号 | HM-TP23-10VF/W | |
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
响应波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪声等效温差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
最大图像尺寸 | 384 × 288 | |
热成像镜头焦距 | 9.7 mm | |
视场角 | 37.5° × 28.5° | |
数字变倍 | 1×、2×、4×、8× | |
帧频 | 25 Hz | |
F值 | F1.0 | |
测温范围 | -20 °C~550 °C | |
精度 | ±2 °C或±2%,取最大值 | |
可见光 | 最大图像尺寸 | 3264 × 2448 |
图片分辨率 | 1600 × 1200 | |
视频分辨率 | 1600 × 1200 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5'' LCD电容触摸屏 640 × 480 |
图像模式 | 支持彩虹、铁红等7中伪彩模式 | |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
系统功能 | 激光指示 | 支持 |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
照明 | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持(60 s) | |
界面语言 | 中文 | |
WIFI | 支持 | |
存储 | 64 G | |
硬件接口 | TYPE-C | |
电池类型 | 锂离子电池 | |
电池工作时间 | 4 h,可现场更换,可充电 | |
系统参数 | 工作温度和湿度 | -10 °C~50 °C,≤95% |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2m | |
重量 | 660 g | |
尺寸 | 244 mm × 100 mm × 104 mm | |
配件 | 电池、用户手册、座充、充电器、USB线、高强度抗冲击便携箱 |
TBC3117手持测温热像仪HM-TBC3117-3/U
H11手持式测温热像仪HM-TPH11-3AXF
H13手持红外热像仪HM-TPH13-3AVF
H16手持式红外成像仪HM-TPH16-6VF/W
H16Pro便携式红外热像仪HM-TPH16Pro-6VF/W
H36便携式红外成像仪HM-TPH36-10VF/W
TP76红外热像仪HM-TP76-25SVF/W
P10B手机红外成像仪HM-TJP10-3AMF
P10手机红外热像仪HM-TJP10B-3AMF
- 上一篇:IT6153可编程直流电源
- 下一篇:DEBIMO平均式风速风量测片