
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | FLIR/菲力尔 | 价格区间 | 1-1万 |
|---|---|---|---|
| 像素 | 160x120 | 热灵敏度 | 150mK |
| 测温精度 | ±3°C或±读数的5% | 空间分辨率 | 55° ± 1° / 43° ± 1° |
| 测温范围 | -20°C – 400°C, -4°F - 752°F | 产品种类 | 非接触式 |
| 产地类别 | 进口 |
全新的FLIR ONE Pro使您能够快速发现隐藏问题。 其搭载的VividIR™热图像处理技术,使您能够看到细节,为客户发现问题. 无论您是在检查配电板、排查暖通空调(HVAC)问题或是查找水渍,这款新一代的FLIR ONE Pro无疑是很好的工具。
| 型号 | FLIR ONE Pro |
|---|---|
| 一般问题 | |
| 认证 | MFi(iOS 版)、RoHS、CE/FCC、CEC-BC、EN61233 |
| 工作温度范围 | 0 °C 至 35 °C,电池充电状态下0 °C 至 30 °C |
| 非工作温度范围 | -20 °C 至 60 °C |
| 尺寸 | 68mm(宽)× 34mm(高)× 14mm(深) |
| 重量 | 36.5g |
| 机械冲击 | 通过1.8m跌落测试 |
| 视频 | |
| 搭载MSX技术的热像仪和可见光相机 | |
| 热像仪探测器 | 像素尺寸 12μm,8 – 14μm 波长范围 |
| 热分辨率 | 160x120 |
| 可见光分辨率 | 1440x1080 |
| 水平视场角(HFOV)/垂直视场角(VFOV) | 55° ± 1° / 43° ± 1° |
| 显示更多参数 | |
| 帧频 | 8.7Hz |
| 调焦 | 固定 15cm – 无限远 |
| 辐射测量 | |
|---|---|
| 场景温度动态范围 | -20°C – 400°C, -4°F - 752°F |
| 精度 | ±3°C或±读数的5%,典型值 环境温度与场景温度差值的百分比。 当装置温度介于15 °C至35 °C、场景温度介于5 °C至120 °C时,启动60秒后可予以应用。 |
| 热灵敏度(MRDT) | 150mK |
| 发射率设置 | 哑光: 95%,半哑光: 80%,半高光: 60%,高光: 30% 反射背景温度为22°C |
| 快门 | 自动/手动 |
| 电源 | |
| 电池寿命 | 约1小时 |
| 电池充电时间 | 40分钟 |
| 接口 | |
| 视频 | 阳Lightning接口(iOS),阳micro USB-C接头(安卓) |
| 充电 | 阴micro USB-C接口(5V/1A) |
| 应用程序 | |
| 视频和静态图像显示/捕捉 | 保存为1440x1080像素 |
| 文件格式 | 静态图像 – 辐射jpeg图像 视频 – MPEG-4(文件格式MOV(iOS)、 MP4(安卓)) |
| 捕捉模式 | 视频、静态图像、延时 |
| 调色板 | 灰度(白热)、极热、极冷、铁红色、彩虹色、对比色、极光色、熔岩色、旋转色。 |
| 点温仪 | 关闭 / °C / °F。 分辨率 0.1°C / 0.1°F |
| 可调节MSX距离 | 0.3m – 无限远 |
| 电池充电监视器 | 0 – 100% |
*免责声明: 技术参数如有变更,恕不另行通知。 热像仪型号及相关配件的上市视当地市场的管控要求而定。 所列价格表仅适用于美国境内,请咨询所在国家的各大分公司,了解当地的市场定价。
适用于USB-C接口的安卓智能手机或平板的热像仪配件。
适用于lightning接口的苹果iPhone或iPad的热像仪配件。
联系人:王先生
:

地址:上海浦东新区莲溪路550弄14号504
邮箱:13818624135@126.com
传真:86-021-51861812
扫码加微信
版权所有 © 2025 上海科王实业有限公司 备案号:沪ICP备14045305号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml