详情介绍
Fluke Ti29 红外热像仪 |
|
产品简介 Fluke Ti29 电力、冶金、石化等项目型市场。传承Ti25热像仪的各项经典功能,呈现更加出众的图像质量和测量精准度。 |
的红外分辨率,业内的空间分辨率,以及高清晰度显示屏,能够产生同价位产品中zui为清晰的图像。在情况演变为灾难之前发现潜在的问题——事实证明Fluke热像仪可为您节省大量时间、金钱,甚至挽救生命。
的图像质量 像素:280×210。提供快速发现问题所需的清晰、生动的图像。 业内的热灵敏度(NETD≤0.05 °C),识别极小温差,捕捉细微问题点。 Fluke拥有的IR-Fusion?技术,自动对准(视差修正)可见光和红外图像。
易于操作 无须返厂校验即可方便互换的长焦、广角镜头,现场安装方便,更具多功能性,且满足特殊应用。 现场可更换电池,为工作带来极大便利。 三键式菜单按钮,拇指按压导航,简单直观。 无需随身携带纸和笔——可为每幅图像进行语音注释,并随图独立保存,以供将来参考。 通过单手对焦功能、发射率修正、背景温度补偿,以及透射率修正,提高了绝大多数情况下的测量准确度。 可调手带,左、右手均可方便使用。
坚固耐用 针对恶劣环境的现场使用进行了优化设计。 严格的工程化及工业测试,可承受2 m跌落,全无后顾之忧 防尘、防水——按照IP54防护等级测试。 |
|
|
|
溫度 |
温度测量范围 | -20 °C ~ +600 °C |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(取二者中较大者) |
发射率校正 | 配备 |
背景温度补偿 | 配备 |
透射率校正 | 配备 |
测温模式 | 中心点/中间框/高、低温自动捕捉 |
成像性能 |
探测器类型 | 280 X 210,氧化钒(VOx) 非制冷 |
热灵敏度(NETD) | ≤0.05 °C (30 °C ) |
红外线频段 | 7.5 μm ~ 14 μm (长波) |
可见光照相机 | 300万像素 |
显示屏 | 9.1 cm(3.7 in)对角横向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配备背光灯和透明防护盖 |
显示屏背光 | 用户可选择背光:“zui大亮度 或 “自动 |
红外镜头类型 |
视场角 | 23 ° x 17 ° |
空间分辨率(IFOV) | 1.43 mRad |
长焦红外镜头类型(选配) |
|
视场角 | 11.5 ° x 8.7 ° |
空间分辨率(IFOV) | 0.72mRad |
广角红外镜头类型(选配) |
|
视场角 | 46 ° x 34 ° |
空间分辨率(IFOV) | 2.86 mRad |
调焦方式 | SmartFocus:单手连续调焦(手动) |
图像显示 |
调色板 |
|
标准 | 铁红、蓝红、高对比度、琥珀反转、熔融金属、灰度、灰度反转 |
超对比度 | 超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀、超琥珀反转、超熔融金属、超灰度、超灰度反转 |
图像控制 | 自动/手动调节水平/跨度 |
手动/自动模式快速自动切换 | 配备 |
手动模式快速自动刻度重调 | 配备 |
zui小满量程(手动/自动) | 2.5 °C/5 °C |
IR Fusion? 参数 |
红外-可见光融合 | 配备 |
画中画(PIP) | 图像中心位置三级屏幕红外混合显示 |
红外 | 图像三级屏幕红外混合显示 |
颜色报警(温度报警) | 高温报警 |
图像捕捉和数据存储 |
图像捕捉、分析、保存机制 | 单手图像捕捉、分析和保存功能 |
存储介质 | SD存储卡(2GB存储卡至少可存储1200幅全辐射测量 (.is2) IR和关联可视图像,也可存储3000幅bmp图像或3000幅 jpeg图像;可通过配备的多种格式USB读卡器转至PC。 |
语音存储 | 每幅图像zui长为60秒;可回放 |
文件格式 | JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIP, PNG, TIF, 和 TIFF |
控制和调整 |
设置控制 | 用户可选择:温度单位(℃/℉)、语言选择(简体中文、英文、其它多国语言)、时间/日期 |
屏幕指示 | 电池状态、实时时钟、中心点温度 |
電池壽命 | 每個電池組可連續使用達四小時以上 (假設 LCD 亮度為 50 %) |
节能 | 自动关机、休眠模式(用户设定) |
电源 |
电池 | 两个智能型可充电锂离子电池组,配备 5 节 LED 显示屏显示充电水平 |
电池工作时间 | 每个电池组可连续使用 4 个小时以上 |
电池充电时间/交流电池充电时间 | 电池充电时间/交流电池充电时间 |
交流电源工作 | 可利用交流电源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配备交流电源适配器 |
基本工作条件和外形 |
工作温度 | -10 °C ~ +50 °C |
贮存温度 | -20 °C ~ +50 °C,无电池时 |
相对湿度 | 10 % ~ 90 %,无冷凝 |
防护等级 | IP54(防尘、防水) |
跌落测试 | 2米跌落 |
尺寸(H x W x L) | 1.05 公斤 (2.3 英磅) |
外殼等級 | 277 mm x 122 mm x 170 mm |
重量 | 1.05 kg |
保修期 | 2年(标准) |
专业分析软件 | SmartView软件标准配置 |
型号名称 | 描述 |
FLK-Ti29 60 Hz | Industrial-Commercial Thermal Imager, 60 Hz
Includes: - Thermal imager with standard infrared lens
- AC power supply and battery pack charger (including mains adapters)
- Two, rugged lithium ion smart battery packs
- SD memory card
- Multi-format USB memory card reader for downloading images into your computer
- SmartView? software with free software upgrades for life
- Rugged, hard carrying case
- Soft transport bag
- Adjustable hand strap
- Printed users manual
- Warranty registration card
|
|
FLK-Ti29 9 Hz | 工业 - 商用热像仪
包括: 带标准红外镜头的热像仪 交流电源和电池充电器(包括主要适配器) 两个耐用、精致的锂电池 SD 存储卡 多种格式的 USB 读卡器,可将图像下载到 PC SmartView? 软件,终生免费享受软件升级 硬质耐用的工具箱 软质携带工具包 可调背带 纸质用户手册 保修登记卡 交互培训DVD |
Thermal Imaging Accessories |
三脚架安装底座 | Tripod Mounting Base |
FLK-LENS/WIDE1 | 广角红外镜头 |
热成像仪遮光板 | Visor for Ti32, Ti29, Ti27, Ti25, Ti10, Ti9, TiR32, TiR29, TiR27, TiR1, TiR, TiRx and TiS |
BOOK-ITP | 热成像原理介绍手册 |
FLK-LENS/E1 | 长焦红外镜头 |
电池,充电器和适配器 |
FLK-TI-SBC3B | Ti-SBP3 锂离子充电电池组充电座。适用型号:TiX560、TiX520、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、 Ti100、Ti95、Ti90、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIR32、Ti29、TiR29、Ti27 和 TiR27。 |
TI-CAR CHARGER | 车载充电器 |
:王
:
留言询价