
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
| 品牌 | FLIR/菲力尔 |
|---|
FLIR SC305, SC325, SC645,SC655 是固定安装式红外热像仪,专注于研发用户的应用需求。
:王
在研发和生产/过程测试领域,精确和可靠是直观重要的。FLIR SC305, SC325, SC645 SC655 用于捕捉和记录红外热分布和实时热变化,允许工程师看到和精确测量热分布,热损失,热泄露和其他设备与产品的温度参数。
| 型号 | FLIR SC305 | FLIR SC325 | FLIR SC645 | FLIR SC655 |
| 红外图像分辨率 | 320x40 像素 | 320x240 像素 | 640x480 像素 | 640x480 像素 |
| 图像帧频 | 9Hz | 60Hz | 25Hz | 50Hz |
| 温度范围 | -20oC to +350oC | -20oC to +350oC | -20oC to +2,000oC | 20oC to +2,000oC |
| 视频流 | 16位 320 x 240 像素/9Hz | 16位320 x 240 像素/60Hz | 16位640 x 480 像素/25Hz | 16位640 x 480 像素/50Hz 16位640 x 240 像素/100 Hz 16位640 x 120 像素/200 Hz |
| USB | N/A | N/A | 控制和图像 | 控制和图像 |
| USB 通讯 | N/A | N/A | TCP/IP socket-based FLIR proprietary and GeniCam | TCP/IP socket-based FLIR proprietary and GeniCam |
| USB 图像流 | N/A | N/A | 16位640 x 480 像素/25 Hz | 16位640 x 480 像素/25 Hz 16位640 x 240 像素/50 Hz 16位640 x 120 像素/100 Hz |
:王

地址:上海浦东新区莲溪路550弄14号504
邮箱:13818624135@126.com
传真:86-021-51861812
扫码加微信
版权所有 © 2025 上海科王实业有限公司 备案号:沪ICP备14045305号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml