以下值为近似值,根据材料的实际表面和条件不同可能会有所变化。
材料 | 发射率 | ||
1.0µm | 1.6µm | 8-14µm | |
铝 | |||
未氧化 | 0.1-0.2 | 0.02-0.2 | n.r. |
氧化 | 0.4 | 0.4 | 0.2-0.4 |
铝合金A3003 | |||
氧化 | n.r. | 0.4 | 0.3 |
毛面 | 0.2-0.8 | 0.2-0.6 | 0.1-0.3 |
光面 | 0.1-0.2 | 0.02-0.1 | n.r. |
黄铜 | |||
光面 | 0.8-0.95 | 0.01-0.05 | n.r. |
砑光面 | n.r. | n.r. | 0.3 |
氧化 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
铬 | 0.4 | 0.4 | n.r. |
铜 | |||
光面 | n.r. | 0.03 | n.r. |
毛面 | n.r. | 0.05-0.2 | n.r. |
氧化 | 0.2-0.8 | 0.2-0.9 | 0.4-0.8 |
电气接线端子 | n.r. | n.r. | 0.6 |
金 | 0.3 | 0.01-0.1 | n.r. |
Haynes | |||
合金 | 0.5-0.9 | 0.6-0.9 | 0.3-0.8 |
铬镍铁合金 | |||
氧化 | 0.4-0.9 | 0.6-0.9 | 0.7-.95 |
喷砂 | 0.3-0.4 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
电抛光面 | 0.2-0.5 | 0.25 | 0.15 |
铁 | |||
氧化 | 0.4-0.8 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
未氧化 | 0.35 | 0.1-0.3 | n.r. |
铁锈 | n.r. | 0.6-0.9 | 0.5-0.7 |
熔融 | 0.35 | 0.4-0.6 | n.r. |
铁,铸铁 | |||
氧化 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.95 |
未氧化 | 0.35 | 0.3 | 0.2 |
熔融 | .035 | 0.3-0.4 | 0.2-0.3 |
铁,锻造 | |||
钝铁 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
铅 | |||
光面 | 0.35 | 0.05-0.2 | n.r. |
毛面 | 0.65 | 0.6 | 0.4 |
氧化 | n.r. | 0.3-0.7 | 0.2-0.6 |
镁 | 0.3-0.8 | 0.05-0.3 | n.r. |
汞 | n.r. | 0.05-0.15 | n.r. |
钼 | |||
氧化 | 0.5-0.9 | 0.4-0.9 | 0.2-0.6 |
未氧化 | 0.25-0.35 | 0.1-0.35 | |
镍 | |||
氧化 | 0.8-0.9 | 0.4-0.7 | 0.2-0.5 |
电解 | 0.2-0.04 | 0.1-0.3 | n.r. |
铂 | |||
黑 | n.r. | 0.95 | 0.9 |
银 | n.r. | 0.02 | .n.r |
钢 | |||
冷轧 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |
地垫 | n.r. | n.r. | 0.4-0.6 |
光泽钢片 | 0.35 | 0.25 | 0.1 |
熔融 | 0.35 | 0.25-0.4 | n.r. |
氧化 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.7-0.9 |
不锈钢 | 0.35 | 0.2-0.9 | 0.1-0.8 |
锡(未氧化) | 0.25 | 0.1-0.3 | n.r. |
钛 | |||
光面 | 0.5-0.75 | 0.3-0.5 | n.r. |
氧化 | n.r. | 0.6-0.8 | 0.5-0.6 |
钨 | n.r. | 0.1-0.6 | n.r. |
光面 | 0.35-0.4 | 0.1-0.3 | n.r. |
锌 | |||
氧化 | 0.6 | 0.15 | 0.1 |
光面 | 0.5 | 0.05 | n.r. |
n.r.=不推荐
为了优化表面温度测量准确度: